Eine neue Challenge ist eine Treppen-Challenge.
Entscheidend sind die zurück gelegten Etagen/Stockwerke. Nach einer Woche haben wir eine/n Sieger.
Eure täglichen Erfolge könnt ihr gerne mit einem Foto der Fitness-Uhr melden. Damit aber wirklich alle Interessierten (auch die , die keine Fitness-Uhr haben) mitmachen können und wir ja wissen, dass in dieser Gruppe Fairplay angesagt ist, werden auch selbst gezählte und übermittelte Etagen gewertet.
TREPPEN CHALLENGE – JANUAR 2023 – ERGEBNISSE
| TEAM | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | GESAMT |
| Krzysztof | 66 | 82 | 125 | 4 | 71 | 39 | 3 | 390 |
| Daniel | 30 | 41 | 94 | 50 | 20 | 20 | 42 | 297 |
| Johanna | 17 | 33 | 63 | 21 | 69 | 39 | 39 | 281 |
| Arpita | 101 | 61 | 23 | 185 | ||||
| Marion | 22 | 22 | 23 | 11 | 15 | 16 | 4 | 113 |
| Gabi | 19 | 4 | 21 | 9 | 21 | 13 | 9 | 96 |
| Martina | 10 | 15 | 6 | 10 | 10 | 6 | 10 | 67 |
| Julia | 5 | 4 | 13 | 17 | 21 | 4 | 64 | |
| Anne | 13 | 14 | 8 | 35 | ||||
| Laura | 19 | 7 | 26 |
