Zum Inhalt springen
3 Seemeilen (5,5 km)
NR. | NAME | TEAM |
---|
111 | Olivia R. | MIC – Move in Challenge |
114 | Gina Grundig | THEO |
115 | Florian Willrich | THEO |
102 | Petra Grundig | THEO |
120 | Berrit Brodtmann | Leo Club Quadriga Berlin |
121 | Clemens Tobben | Leo Club Quadriga Berlin |
122 | Heike Schöne | Leo Club Quadriga Berlin |
123 | Bruno Sternberg | LC Forst Berlin |
5,5 Seemeilen (10 km)
NR. | NAME | TEAM |
---|
101 | Krzysztof Romanow | MIC – Move in Challenge |
103 | Kimberley Pawlowski | Kimberley P. |
104 | Anastasia Roloff | Kimberley P. |
105 | Aron-Frederic Seiffert | Kimberley P. |
106 | Charlotte Weiher | SHIGGY MEUTE |
107 | Christopher Weiher | SHIGGY MEUTE |
108 | Jana Weiher | SHIGGY MEUTE |
109 | Jonas Weiher | SHIGGY MEUTE |
112 | Thorsten Kaml | Turtles |
113 | Michaela Mamouris | Turtles |
117 | Johanna Hößler | MIC – Move in Challenge |
118 | Malvin von Reuß | MIC – Move in Challenge |
119 | Ingo von Reuß | MIC – Move in Challenge |
11 Seemeilen ( 2×10 km)
NR. | NAME | TEAM |
---|
110 | Julian Meyn | |
116 | Diana Fatykova | MIC – Move in Challenge |
124 | Arwed | Kimberley P. |