“Es ist wieder passiert…” Ich weiß es hört sich an wie ein neuer Titel aus der Filmreihe Hangover, aber ich finde, so kann man unsere Steps November 2023 Challenge am besten beschreiben.
Es ist wieder passiert…dass die Challenge mal wieder ausgeartet ist.
Es ist wieder passiert…dass alle Teilnehmer über ihre Grenzen geschossen sind.
Es ist wieder passiert… dass man am Abend um 22.00 Uhr noch darüber nachgedacht hat, ob man noch eine Runde drehen soll.
Es ist wieder passiert…dass man mit 20.000 Schritten eine Ausrede suchen musste, warum nur so wenig.
Es ist wieder passiert…dass man viel Spaß mit den anderen Teilnehmern hatte.
Wir haben in dieser Challenge 1.590.715 Schritte geschafft, was eine Strecke von Berlin bis Paris und zurück ausmacht.
Und das alles nur in einer Woche.
Ich glaube jeder kann stolz auf sich selbst sein, dass wir unserem Schweinehund gezeigt haben, wer hier der Boss ist.
Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank an alle Teilnehmer.
Und denkt bitte daran: nach der Challenge vor der Challenge.
Ich bin mir 105% sicher… ES WIRD WIEDER PASSIEREN !!!!!!!
CHALLENGE FACTS:
- Was: eine Schritte-Challenge
- Wann: 14.11 – 20.11.2023
- Warum: weil wir uns gern bewegen
- Wer kann mitmachen: jeder
- Was kann ich gewinnen: Ruhm und Ehre und einen Massagegutschein.
RANKING PUNKTE
NAME | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | GESAMT |
Michael T. | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 |
Beate J. | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 18 |
Johanna H. | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 26 |
Ute P. | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 36 |
Krzysztof R. | 2 | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | 2 | 37 |
Christopher W. | 6 | 10 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 54 |
Martina M. | 13 | 3 | 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 59 |
Janine Z. | 8 | 8 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 61 |
Susi D. | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 13 | 62 |
Antje W. | 9 | 4 | 13 | 15 | 6 | 15 | 6 | 68 |
Waschi | 10 | 14 | 16 | 12 | 8 | 12 | 8 | 80 |
Christiane N. | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 3 | 12 | 82 |
Manuela | 18 | 16 | 8 | 11 | 9 | 11 | 15 | 88 |
Bettina J. | 16 | 15 | 10 | 10 | 13 | 13 | 11 | 88 |
Ute H. | 12 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 9 | 89 |
Martina v. B. | 14 | 12 | 15 | 16 | 18 | 18 | 16 | 109 |
Jenni H. | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 14 | 118 |
Anne Z. | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 14 | 18 | 125 |
TEAM CHALLENGE
TEAM | 1 | 2 | GESAMT |
Johanna H. + Michael T. | 28181 | 43001 | 71182 |
Susi D. + Anne Z. | 40107 | 17213 | 57320 |
Christiane N. + Ute P. | 31184 | 25520 | 56704 |
Bettina J. + Janine Z. | 19053 | 30331 | 49384 |
Antje W. + Beate J. | 17163 | 30526 | 47689 |
Christopher W. + Waschi | 25627 | 19538 | 45165 |
Manuella + Krzysztof R. | 20342 | 23952 | 44294 |
Martina v B. + Martina M. | 4448 | 25422 | 29870 |
Ute H + Jenni H. | 10807 | 13403 | 24210 |
RANKING SCHRITTE
NAME | TAG 1 | TAG 2 | TAG 3 | TAG 4 | TAG 5 | TAG 6 | TAG 7 | GESAMT |
Michael T. | 26020 | 35532 | 35732 | 43038 | 30100 | 43001 | 24101 | 237524 |
Beate J. | 27831 | 30320 | 33795 | 36595 | 26004 | 30526 | 25134 | 210205 |
Johanna H. | 20663 | 22038 | 22668 | 23383 | 33813 | 28181 | 26521 | 177267 |
Krzysztof R. | 27569 | 20400 | 24560 | 22074 | 18974 | 23952 | 25172 | 162701 |
Ute P. | 27105 | 20183 | 21165 | 23486 | 24165 | 25520 | 20142 | 161766 |
Christopher W. | 16066 | 18378 | 20019 | 23351 | 14429 | 25627 | 16494 | 134364 |
Janine Z. | 14737 | 19334 | 13070 | 22222 | 29328 | 30331 | 5307 | 134329 |
Susi D. | 15854 | 19081 | 13472 | 20141 | 15137 | 40107 | 10073 | 133865 |
Martina M. | 12592 | 22228 | 20116 | 20232 | 15728 | 25422 | 11864 | 128182 |
Antje W. | 14053 | 22057 | 13303 | 8517 | 21528 | 17163 | 18130 | 114751 |
Waschi | 13468 | 14271 | 12639 | 15429 | 16835 | 19538 | 14375 | 106555 |
Christiane N. | 9187 | 18116 | 13418 | 10556 | 12860 | 31184 | 10444 | 105765 |
Manuela | 8989 | 12975 | 19533 | 16267 | 16762 | 20342 | 7907 | 102775 |
Bettina J. | 11066 | 13529 | 15939 | 18612 | 13790 | 19053 | 10481 | 102470 |
Ute H. | 12737 | 15705 | 18780 | 8540 | 12667 | 10807 | 13288 | 92524 |
Martina v. B. | 12495 | 16283 | 12653 | 6251 | 5342 | 4448 | 5421 | 62893 |
Jenni H. | 6812 | 6771 | 4850 | 6221 | 10439 | 13403 | 9105 | 57601 |
Anne Z. | 4339 | 4293 | 3607 | 5725 | 9813 | 17213 | 1923 | 46913 |
WAS SAGEN DIE KUNDEN?
*** War toll mit euch, vielen Dank für die Aufnahme ☺️ beim nächsten Mal gerne wieder. Susi
*** Danke an alle für die spannende Challenge!
*** Glückwunsch an den Sieger und großen Respekt an alle Teilnehmenden 👏 Jannine
*** Auf jeden Fall ein fetten Dank für die Orga und allen für die Motivation. Ich bin so viel in der Woche gejoggt, dass ich mich direkt für den Halbmarathon angemeldet hab, obwohl ich den nä Jahr eigentlich skippen wollte🤣 Christopher
*** Vielen Dank für die tolle Idee, die sehr gute Organisation und das gegenseitige Bestärken! Ich bin beim nächsten Mal wieder dabei! Auf bald!🤗 Christiane
*** Es war mir ein Fest mit euch zu 🚶♀️ 🚶♂️ 🙌🤘 Ute
*** Danke für die Idee und Organisation 😉👍🏻😁 Antje
schon gelesen..?
Möchtest du gemeinsam mit uns im Team MIC – Move in Challenge mitlaufen und helfen, die Querschnittslähmung zu heilen?
- Online Roulette Free Ohne AnmeldungOnline Roulette Free Ohne Anmeldung Diese Methode ist schnell und sehr praktisch, die den Liniengewinn mit 3x oder 5x multiplizieren können. Online roulette free ohne anmeldung unser vielseitiger Leitfaden gibt […]
- Beim Roulette GewinnenBeim Roulette Gewinnen Beim roulette gewinnen das bedeutet, müssen Sie ein Konto bei einem zuverlässigen Pragmatic Play Casino erstellen und Geld einzahlen. Für Sie, um mit dem Spielen zu beginnen. […]
- Kostenlos Spielen 20 Burning Hot Freispiele Ohne EinzahlungKostenlos Spielen 20 Burning Hot Freispiele Ohne Einzahlung Sie könnten mehr Freispiele, können die Spieler sofort mit dem Spielen um echtes Geld beginnen. Es ist wichtig, der muss sich die […]